Nutrition & Ingredients
Weight | 5.215 kg |
---|---|
Dimensions | N/A |
energy (kj) | 1460 |
high fibre | |
added sugars (g) | |
Sizes | 1kg Store, 1kg Zip Bag, 2kg Bulk, 5kg Bulk, 25kg Bulk |
protein (g) | 7.3 |
fat total (g) | 2.8 |
saturated (g) | 0.3 |
carbohydrates, total (g) | 71.2 |
sugars (g) | 0.6 |
sodium (mg) | 3 |
dietary fibre, total (g) | 3.3 |
units | g |
serving size | 50 |
ingredients | Wholegrain rice. |
raw | 1 |
nut free | 1 |
vegetarian | 1 |
vegan | 1 |
dairy free | 1 |
carbs_sugar_serve | 0.3 |
carbs_total_serve | 35.6 |
energy_cal_serve | 175 |
energy_kj_serve | 730 |
saturated_serve | 0.2 |
fat_total_serve | 1.4 |
fibre_serve | 1.7 |
protein_serve | 3.7 |
sodium_serve | 1.5 |
gluten free | 1 |
weight/cup | 200 |
weight/tblsp | 16 |
weight/tsp | 4 |
certified organic | Organic |
carbs_added_sugar_serve | |
origin | Australia |
no added sugar | 1 |
Brown rice is a nutrient rich grain, Long-grain brown rice is lighter tasting than medium grain rice, perfect in stir fries, salads or as a side dish. This rain-fed biodynamic variety is grown locally in Australia using natural rain fall rather than intensive irrigation rice needs.