Nutrition & Ingredients
Weight | 1.5 kg |
---|---|
Dimensions | N/A |
Sizes | 1.5kg Zip Bag, 900g Jar, 50g Zip Bag, 350g Zip Bag, 450g Zip Bag, 2.25kg Bulk, 2.7kg Shipper 6x450g, 5kg Bulk |
energy_kj_serve | 812 |
energy (kj) | 1625 |
energy_cal_serve | 389 |
protein_serve | 6.0 |
protein (g) | 12.0 |
fat_total_serve | 7.3 |
fat total (g) | 14.7 |
saturated_serve | 1.2 |
saturated (g) | 2.4 |
carbs_total_serve | 24.6 |
carbohydrates, total (g) | 49.3 |
sugars (g) | 15.8 |
carbs_added_sugar_serve | |
carbs_sugar_serve | |
sodium_serve | 5.4 |
sodium (mg) | 10.8 |
fibre_serve | 4.2 |
dietary fibre, total (g) | 8.4 |
units | g |
serving size | 50 |
weight/cup | 100.0 |
weight/tblsp | 8.0 |
weight/tsp | 2.0 |
ingredients | *Certified Organic. Rolled Oats*, Dried Fruit* (Apple*, Cranberries *, Raisins *), Nuts* (Almonds*, Cashews*), Pumpkin Seeds*, Coconut Sugar *, Maple Syrup*, Chia Seeds*, Fermented Tapioca Syrup*. *Certified Organic. |
origin | Australia & imported |
certified organic | Organic |
gluten free | |
high fibre | 1 |
raw | |
nut free | |
no added sugar | 1 |
vegetarian | 1 |
vegan | 1 |
dairy free | 1 |
Pure Canadian maple syrup, wholegrain rolled oats and chia seed clusters blended with apples, nuts, seeds and cranberries. Real food goodness, loaded with nutrients, with no added oil. Enjoy for breakfast or a quick healthy snack.