Nutrition & Ingredients
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
energy (kj) | 1493 |
high fibre | |
no added sugar | |
carbs_added_sugar_serve | |
added sugars (g) | |
Sizes | 500g Zip Bag, 1kg Zip Bag, 2kg Bulk, 5kg Bulk, 20kg Bulk |
protein (g) | 7 |
fat total (g) | 2.8 |
saturated (g) | 0.4 |
carbohydrates, total (g) | 60.4 |
sugars (g) | 0.8 |
sodium (mg) | 7.7 |
dietary fibre, total (g) | 5.2 |
units | g |
serving size | 50 |
ingredients | Tapioca flour*, brown rice flour*, millet flour*, buckwheat flour*, amaranth flour*, xantham gum. *certified organic. |
raw | 1 |
nut free | 0 1 |
vegetarian | 1 |
vegan | 1 |
dairy free | 1 |
carbs_sugar_serve | 0.4 |
carbs_total_serve | 30.2 |
energy_cal_serve | 179 |
energy_kj_serve | 747 |
saturated_serve | 0.2 |
fat_total_serve | 1.4 |
fibre_serve | 2.6 |
protein_serve | 3.5 |
sodium_serve | 3.9 |
gluten free | 1 |
weight/cup | 135 |
weight/tblsp | 10.8 |
weight/tsp | 2.7 |
origin | Local and Imported |
certified organic | Organic |
A high nutrition Gluten free bakers flour that is ideal of baking. A blend of organic gluten-free flours and starch with natural gums. This flour is ideal for cakes, pancakes, waffles, scones and muffins. All purpose flour is also ideal in baking gluten-free yeast breads. Gluten-free baking simple and healthy.
You must be logged in to post a review.